MEGABOL Quattro Pro
299 Kč
- Dostupná cena
|
Nutrend 100% Whey Protein 400g |
|
318 Kč |
Do obchodu » Do obchodu |
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1632 kJ | 490 kJ |
| - | 386 kcal | 116 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
| - - -Z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Aminokyselinové spektrum | - | - |
| L-Alanin | 3792 mg | 1138 mg |
| L-Arginin | 1757 mg | 527 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8171 mg | 2451 mg |
| L-Cystein | 1771 mg | 531 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13493 mg | 4048 mg |
| Glycin | 1380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin | 4660 mg | 1398 mg |
| L-Leucin | 7947 mg | 2384 mg |
| L-Lysin | 7019 mg | 2106 mg |
| L-Methionin | 1657 mg | 497 mg |
| L-Fenylalanin | 2389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4427 mg | 1328 mg |
| L-Serin | 3625 mg | 1087 mg |
| L-Threonin | 5155 mg | 1546 mg |
| L-Tyrosin | 2165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan | 1323 mg | 397 mg |
| L-Valin | 4423 mg | 1327 mg |
Složení:
78 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 15,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, koncentrát z červené řepy, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení.Může obsahovat stopy sóji.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1634 kJ | 490 kJ |
| - | 386 kcal | 116 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,5 g | 2,6 g |
| - - -Z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Aminokyselinové spektrum | - | - |
| L-Alanin | 3792 mg | 1138 mg |
| L-Arginin | 1757 mg | 527 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8171 mg | 2451 mg |
| L-Cystein | 1771 mg | 531 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13493 mg | 4048 mg |
| Glycin | 1380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin | 4660 mg | 1398 mg |
| L-Leucin | 7947 mg | 2384 mg |
| L-Lysin | 7019 mg | 2106 mg |
| L-Methionin | 1657 mg | 497 mg |
| L-Fenylalanin | 2389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4427 mg | 1328 mg |
| L-Serin | 3625 mg | 1087 mg |
| L-Threonin | 5155 mg | 1546 mg |
| L-Tyrosin | 2165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan | 1323 mg | 397 mg |
| L-Valin | 4423 mg | 1327 mg |
Složení:
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sóji.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1623 kJ | 487 kJ |
| - | 384 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 7,9 g | 2,4 g |
| - - -Z toho cukry | 5,7 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Aminokyselinové spektrum | - | - |
| L-Alanin | 3792 mg | 1138 mg |
| L-Arginin | 1757 mg | 527 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8171 mg | 2451 mg |
| L-Cystein | 1771 mg | 531 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13493 mg | 4048 mg |
| Glycin | 1380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin | 4660 mg | 1398 mg |
| L-Leucin | 7947 mg | 2384 mg |
| L-Lysin | 7019 mg | 2106 mg |
| L-Methionin | 1657 mg | 497 mg |
| L-Fenylalanin | 2389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4427 mg | 1328 mg |
| L-Serin | 3625 mg | 1087 mg |
| L-Threonin | 5155 mg | 1546 mg |
| L-Tyrosin | 2165 mg | 649 mg |
| L-Tryptofan | 1323 mg | 397 mg |
| L-Valin | 4423 mg | 1327 mg |
Složení:
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 14,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sóji.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1607 kJ | 482 kJ |
| - | 380 kcal | 114 kcal |
| Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
| Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
| - - -Z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 75 g | 22,5 g |
| Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
| Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Aminokyselinové spektrum | - | - |
| L-Alanin | 3700 mg | 1110 mg |
| L-Arginin | 1726 mg | 518 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8011 mg | 2403 mg |
| L-Cystein | 1709 mg | 513 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13239 mg | 3972 mg |
| Glycin | 1325 mg | 398 mg |
| L-Histidin | 1367 mg | 410 mg |
| L-Isoleucin | 4556 mg | 1367 mg |
| L-Leucin | 7743 mg | 2332 mg |
| L-Lysin | 6837 mg | 2051 mg |
| L-Methionin | 1624 mg | 487 mg |
| L-Fenylalanin | 2334 mg | 700 mg |
| L-Prolin | 4274 mg | 1282 mg |
| L-Serin | 3527 mg | 1058 mg |
| L-Threonin | 5006 mg | 1502 mg |
| L-Tyrosin | 2103 mg | 631 mg |
| L-Tryptofan | 1278 mg | 383 mg |
| L-Valin | 4324 mg | 1297 mg |
Složení:
65 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 24 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), kakao, aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sóji.
| - | ve 100 g | ve 30 g |
| Energetická hodnota | 1 632 kJ | 490 kJ |
| - | 386 kcal | 16 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
| - - -Z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Aminokyselinové spektrum | - | - |
| L-alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L-arginin | 1 757 mg | 527 mg |
| L-asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L-cystein | 1 771 mg | 531 mg |
| L-glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
| L-histidin | 1 420 mg | 426 mg |
| L-isoleucin | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L-leucin | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L-lysin | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L-methionin | 1 657 mg | 497 mg |
| L-fenylalanin | 2 389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L-threonin | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L-tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
| L-tryptofan | 1 323 mg | 397 mg |
| L-Valin | 4 423 mg | 1 327 mg |
Složení:
78 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 16 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina , stabilizátory akáciová a xanthanová křemenná guma, směs z červené řepy, látka oxidů chloridových Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sóji.
| - | ve 100 g | ve 30 g |
| Energetická hodnota | 1 632 kJ | 490 kJ |
| - | 386 kcal | 16 kcal |
| Tuky | 5 g | 1,5 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
| Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
| - - -Z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
| Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
| Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
| Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
| Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
| Aminokyselinové spektrum | - | - |
| L-alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
| L-arginin | 1 757 mg | 527 mg |
| L-asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
| L-cystein | 1 771 mg | 531 mg |
| L-glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
| Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
| L-histidin | 1 420 mg | 426 mg |
| L-isoleucin | 4 660 mg | 1 398 mg |
| L-leucin | 7 947 mg | 2 384 mg |
| L-lysin | 7 019 mg | 2 106 mg |
| L-methionin | 1 657 mg | 497 mg |
| L-fenylalanin | 2 389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
| L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
| L-threonin | 5 155 mg | 1 546 mg |
| L-tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
| L-tryptofan | 1 323 mg | 397 mg |
| L-Valin | 4 423 mg | 1 327 mg |
Složení:
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina , stabilizátory akáciová a xanthanová stabilizátory akáciová a xanthanová enzymová guma, směs, protispékavá látka oxid křemičitan, protispékavá látka (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten.
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Může obsahovat stopy sóji.
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i sportovní srovnávač cen Sportli.cz, který vám poradí, který obchod prodává dané sportovní zboží Nutrend 100% Whey Protein 400g za nejlepší cenu.
Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod, kde nakoupíte.
Kde koupit Nutrend 100% Whey Protein 400g
299 Kč
349 Kč
289 Kč
299 Kč
349 Kč
339 Kč
319 Kč
344 Kč
349 Kč
349 Kč 449 Kč
319 Kč 399 Kč
339 Kč
309 Kč 429 Kč
299 Kč
299 Kč 379 Kč
299 Kč 379 Kč
340 Kč
349 Kč 449 Kč
339 Kč
299 Kč
305 Kč
349 Kč 449 Kč
Novodobé proteinové prášky zná prakticky každý, kdo se zajímá o sportovní výživu. Historie proteinu je však mnohem delší a sahá do dob, kdy tyto moderní výživové prostředky ještě ani zdaleka neexistovaly. První syrovátka se objevila už zhruba před 8 000 lety, a to společně s objevením výroby sýra. V roce 460 př. n. l. už si lidstvo zásluhou slavného lékaře Hippokrata začalo uvědomovat také zdravotní přínos této složky.
Zobrazit celý článek