Popis: Näno Supps EAAS Nano 420g
EAAS Nano od Näno Supps jsou velmi účinná EAA, která pomohou při regeneraci svalů a navíc skvěle chutnají! Pět rozdílných epicky chutných aminokyselin s rozvázaným řetězcem a essenciálními aminokyselinami, obsahujícími potravinové látky, určené k naplnění intenzivního svalového výkonu, zvláště pro atlety!
V bodech:
- | ve 100g | ve 13g | RHP |
Energetická hodnota | 1241 kJ | 161 kJ | - |
- | 292 kcal | 38 kcal | - |
Tuky | 0 g | 0 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g | - |
- - -Z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g | - |
Bílkoviny | 73 g | 9,5 g | - |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | - |
Aminokyselinové spektrum | - | - | - |
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | - |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Valine | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | - |
L-Metionin | 5,85 g | 761 mg | - |
L-Fenylalanin | 6,94 g | 902 mg | - |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | - |
L-Tryptofan | 6,9 g | 897 mg | - |
Vitamíny | - | - | - |
Vitamín B12 | 9,6 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
Vitamín B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100 % |
Bioperine | 76,9 mg | 10 mg | - |
Elektrolyty | - | - | - |
Nano Syn Keto-Elektrolyt směs | 6000 mg | 780 mg | - |
Složení:
L-Leucin, L-Lysin, L-Treonin, inulin, L-Tryptofan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Fenylalanin, L-Methionin, kyselina citronová, aromata, sladidlo (sukralóza), nano-syn™ keto-elektrolytová směs [oxid hořečnatý 195 mg / porce, fosfát vápenatý calci-k® citrát draselný a magnesium citrát 216, 6 mg / porce (fosfor 20,9 mg, vápník 42,64 mg, draslík 36,58 mg), jód 173,32 mcg / porce, chlorid sodný 195 mg / porce], výtažek černého pepře (piper negrum) z plodu (bioperine®) standardizovaný na 95% piperinu, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
Alergeny:
Vyrobeno v závodě zpracovávající sóju, vejce a oříšky.
- | ve 100g | ve 13g | RHP |
Energetická hodnota | 1241 kJ | 161 kJ | - |
- | 292 kcal | 38 kcal | - |
Tuky | 0 g | 0 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g | - |
- - -Z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g | - |
Bílkoviny | 73 g | 9,5 g | - |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | - |
Aminokyselinové spektrum | - | - | - |
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | - |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Valine | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | - |
L-Metionin | 5,85 g | 761 mg | - |
L-Fenylalanin | 6,94 g | 902 mg | - |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | - |
L-Tryptofan | 6,9 g | 897 mg | - |
Vitamíny | - | - | - |
Vitamín B12 | 9,6 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
Vitamín B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100 % |
Bioperine | 76,9 mg | 10 mg | - |
Elektrolyty | - | - | - |
Nano Syn Keto-Elektrolyt směs | 6000 mg | 780 mg | - |
Složení:
L-Leucin, L-Lysin, L-Treonin, inulin, L-Tryptofan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Fenylalanin, L-Methionin, kyselina citronová, aromata, sladidlo (sukralóza), nano-syn™ keto-elektrolytová směs [oxid hořečnatý 195 mg / porce, fosfát vápenatý calci-k® citrát draselný a magnesium citrát 216, 6 mg / porce (fosfor 20,9 mg, vápník 42,64 mg, draslík 36,58 mg), jód 173,32 mcg / porce, chlorid sodný 195 mg / porce], výtažek černého pepře (piper negrum) z plodu (bioperine®) standardizovaný na 95% piperinu, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
Alergeny:
Vyrobeno v závodě zpracovávající sóju, vejce a oříšky.
- | ve 100g | ve 13g | RHP |
Energetická hodnota | 1241 kJ | 161 kJ | - |
- | 292 kcal | 38 kcal | - |
Tuky | 0 g | 0 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g | - |
- - -Z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g | - |
Bílkoviny | 73 g | 9,5 g | - |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | - |
Aminokyselinové spektrum | - | - | - |
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | - |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Valine | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | - |
L-Metionin | 5,85 g | 761 mg | - |
L-Fenylalanin | 6,94 g | 902 mg | - |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | - |
L-Tryptofan | 6,9 g | 897 mg | - |
Vitamíny | - | - | - |
Vitamín B12 | 9,6 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
Vitamín B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100 % |
Bioperine | 76,9 mg | 10 mg | - |
Elektrolyty | - | - | - |
Nano Syn Keto-Elektrolyt směs | 6000 mg | 780 mg | - |
Složení:
L-Leucin, L-Lysin, L-Treonin, inulin, L-Tryptofan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Fenylalanin, L-Methionin, kyselina citronová, aromata, sladidlo (sukralóza), nano-syn™ keto-elektrolytová směs [oxid hořečnatý 195 mg / porce, fosfát vápenatý calci-k® citrát draselný a magnesium citrát 216, 6 mg / porce (fosfor 20,9 mg, vápník 42,64 mg, draslík 36,58 mg), jód 173,32 mcg / porce, chlorid sodný 195 mg / porce], výtažek černého pepře (piper negrum) z plodu (bioperine®) standardizovaný na 95% piperinu, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
Alergeny:
Vyrobeno v závodě zpracovávající sóju, vejce a oříšky.
- | ve 100g | ve 13g | RHP |
Energetická hodnota | 1241 kJ | 161 kJ | - |
- | 292 kcal | 38 kcal | - |
Tuky | 0 g | 0 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g | - |
- - -Z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g | - |
Bílkoviny | 73 g | 9,5 g | - |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | - |
Aminokyselinové spektrum | - | - | - |
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | - |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Valine | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | - |
L-Metionin | 5,85 g | 761 mg | - |
L-Fenylalanin | 6,94 g | 902 mg | - |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | - |
L-Tryptofan | 6,9 g | 897 mg | - |
Vitamíny | - | - | - |
Vitamín B12 | 9,6 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
Vitamín B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100 % |
Bioperine | 76,9 mg | 10 mg | - |
Elektrolyty | - | - | - |
Nano Syn Keto-Elektrolyt směs | 6000 mg | 780 mg | - |
Složení:
L-Leucin, L-Lysin, L-Treonin, inulin, L-Tryptofan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Fenylalanin, L-Methionin, kyselina citronová, aromata, sladidlo (sukralóza), nano-syn™ keto-elektrolytová směs [oxid hořečnatý 195 mg / porce, fosfát vápenatý calci-k® citrát draselný a magnesium citrát 216, 6 mg / porce (fosfor 20,9 mg, vápník 42,64 mg, draslík 36,58 mg), jód 173,32 mcg / porce, chlorid sodný 195 mg / porce], výtažek černého pepře (piper negrum) z plodu (bioperine®) standardizovaný na 95% piperinu, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
Alergeny:
Vyrobeno v závodě zpracovávající sóju, vejce a oříšky.
- | ve 100g | ve 13g | RHP |
Energetická hodnota | 1241 kJ | 161 kJ | - |
- | 292 kcal | 38 kcal | - |
Tuky | 0 g | 0 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g | - |
- - -Z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g | - |
Bílkoviny | 73 g | 9,5 g | - |
Sůl | <0,1 g | <0,1 g | - |
Aminokyselinové spektrum | - | - | - |
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | - |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Valine | 8,45 g | 1099 mg | - |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | - |
L-Metionin | 5,85 g | 761 mg | - |
L-Fenylalanin | 6,94 g | 902 mg | - |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | - |
L-Tryptofan | 6,9 g | 897 mg | - |
Vitamíny | - | - | - |
Vitamín B12 | 9,6 mcg | 1,25 mcg | 50 % |
Vitamín B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100 % |
Bioperine | 76,9 mg | 10 mg | - |
Elektrolyty | - | - | - |
Nano Syn Keto-Elektrolyt směs | 6000 mg | 780 mg | - |
Složení:
L-Leucin, L-Lysin, L-Treonin, inulin, L-Tryptofan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Fenylalanin, L-Methionin, kyselina citronová, aromata, sladidlo (sukralóza), nano-syn™ keto-elektrolytová směs [oxid hořečnatý 195 mg / porce, fosfát vápenatý calci-k® citrát draselný a magnesium citrát 216, 6 mg / porce (fosfor 20,9 mg, vápník 42,64 mg, draslík 36,58 mg), jód 173,32 mcg / porce, chlorid sodný 195 mg / porce], výtažek černého pepře (piper negrum) z plodu (bioperine®) standardizovaný na 95% piperinu, pyridoxin hydrochlorid, kyanokobalamin.
Alergeny:
Vyrobeno v závodě zpracovávající sóju, vejce a oříšky.
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i srovnávač cen Heureka, která vám poradí, který obchod prodává dané zboží Näno Supps EAAS Nano 420g za nejlepší cenu. Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod.