Extrifit Micelar Casein 1000 g - čokoláda
789 Kč
- Posledních pár kusů!
- Kvalitně zabaleno
|
HiTec Hi Anabol Protein 1000g |
|
729 Kč |
Do obchodu » Do obchodu |
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 490 kJ |
| - | 383 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 2,7 g | 0,8 g |
| Vitamíny | - | - |
| Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
| Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
| Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
| Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
| Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
| Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Směs bílkovin [(ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát sójové bílkoviny, izolát syrovátkových bílkovin) 98 %, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: acesulfam-K a sukralóza, směs vitamínů [(kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové), ethyl-D-alfa-tokoferol-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin], emulgátor: sojový lecitin (bez GMO).
Alergeny:
Mléčná bílkovina, sojový lecitin.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 490 kJ |
| - | 383 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 2,7 g | 0,8 g |
| Vitamíny | - | - |
| Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
| Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
| Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
| Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
| Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
| Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Směs bílkovin [(ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát sójové bílkoviny, izolát syrovátkových bílkovin) 93%, kakao se sníženým obsahem tuku, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: acesulfam-K a sukralóza, směs vitamínů [(kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové), ethyl-D-alfa-tokoferol-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin], emulgátor: sojový lecitin (bez GMO).
Alergeny:
Mléčná bílkovina, sojový lecitin.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 490 kJ |
| - | 383 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 2,7 g | 0,8 g |
| Vitamíny | - | - |
| Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
| Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
| Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
| Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
| Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
| Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Směs bílkovin [(ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát sójové bílkoviny, izolát syrovátkových bílkovin) 98 %, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: acesulfam-K a sukralóza, směs vitamínů [(kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové), ethyl-D-alfa-tokoferol-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin], emulgátor: sojový lecitin (bez GMO).
Alergeny:
Mléčná bílkovina, sojový lecitin.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 490 kJ |
| - | 383 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 2,7 g | 0,8 g |
| Vitamíny | - | - |
| Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
| Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
| Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
| Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
| Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
| Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Směs bílkovin [(ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát sójové bílkoviny, izolát syrovátkových bílkovin) 93%, kakao se sníženým obsahem tuku, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: acesulfam-K a sukralóza, směs vitamínů [(kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové), ethyl-D-alfa-tokoferol-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin], emulgátor: sojový lecitin (bez GMO).
Alergeny:
Mléčná bílkovina, sojový lecitin.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 490 kJ |
| - | 383 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 2,7 g | 0,8 g |
| Vitamíny | - | - |
| Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
| Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
| Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
| Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
| Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
| Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Směs bílkovin [(ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát sójové bílkoviny, izolát syrovátkových bílkovin) 93%, kakao se sníženým obsahem tuku, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: acesulfam-K a sukralóza, směs vitamínů [(kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové), ethyl-D-alfa-tokoferol-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin], emulgátor: sojový lecitin (bez GMO).
Alergeny:
Mléčná bílkovina, sojový lecitin.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1633 kJ | 490 kJ |
| - | 383 kcal | 115 kcal |
| Tuky | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 3 g | 0,9 g |
| - - -Z toho cukry | 2,8 g | 0,8 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 2,7 g | 0,8 g |
| Vitamíny | - | - |
| Vitamín E | 10 mg | 3 mg |
| Vitamín C | 66,7 mg | 20 mg |
| Vitamín B1 | 0,92 mg | 0,275 mg |
| Vitamín B2 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B3 | 13,3 mg | 4 mg |
| Vitamín B6 | 1,17 mg | 0,35 mg |
| Vitamín B9 | 167 mcg | 50 mcg |
| Vitamín B12 | 2,08 mcg | 0,625 mcg |
| Vitamín H | 41,7 mcg | 12,5 mcg |
| Vitamín B5 | 5 mg | 1,5 mg |
Složení:
Směs bílkovin [(ultrafiltrovaný koncentrát syrovátkových bílkovin, izolát sójové bílkoviny, izolát syrovátkových bílkovin) 98 %, aroma, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, sladidla: acesulfam-K a sukralóza, směs vitamínů [(kyselina askorbová, niacin (amid kyseliny nikotinové), ethyl-D-alfa-tokoferol-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, D-biotin, kyselina listová, kyanokobalamin], emulgátor: sojový lecitin (bez GMO).
Alergeny:
Mléčná bílkovina, sojový lecitin.
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i sportovní srovnávač cen Sportli.cz, který vám poradí, který obchod prodává dané sportovní zboží HiTec Hi Anabol Protein 1000g za nejlepší cenu.
Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod, kde nakoupíte.
Kde koupit HiTec Hi Anabol Protein 1000g
789 Kč
799 Kč
749 Kč
779 Kč
699 Kč
779 Kč
749 Kč
689 Kč
690 Kč
750 Kč
749 Kč 859 Kč
689 Kč
799 Kč
689 Kč
735 Kč
709 Kč
690 Kč
749 Kč
699 Kč 749 Kč
799 Kč 979 Kč
699 Kč
729 Kč
Novodobé proteinové prášky zná prakticky každý, kdo se zajímá o sportovní výživu. Historie proteinu je však mnohem delší a sahá do dob, kdy tyto moderní výživové prostředky ještě ani zdaleka neexistovaly. První syrovátka se objevila už zhruba před 8 000 lety, a to společně s objevením výroby sýra. V roce 460 př. n. l. už si lidstvo zásluhou slavného lékaře Hippokrata začalo uvědomovat také zdravotní přínos této složky.
Zobrazit celý článek