Enervit Sport drink 10x16 g - citrón
209 Kč
- Posledních pár kusů!
- Dostupná cena
|
Amix Performance Series Iso Lyte 510g |
|
229 Kč |
Do obchodu » Do obchodu |
AMIX™ Isolyte Sport
Instantní prášek pro přípravu osvěžujícího iontového nápoje s obsahem sacharidů, minerálů a vitamínů. Iontový nápoj připravený z tohoto premixu přispívá k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu.
Zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu
Vitamín C a Vitamín B6 přispívají
Vitamin B6 navíc přispívá
Hořčík a vápník přispívají
Hořčík navíc přispívá
SLOŽENÍ:
obsahuje: Dextróza, sacharóza, fruktóza, maltodextrin, citrát sodný, regulátor kyselosti: kyselina citronová; Palatinose® (isomaltulóza), difosforečnan vápenatý, hydrogenfosforečnan draselný, citrát hořečnatý, barviva: (příchuť citron - kurkumín, pomeranč - kurkumín a extrakt z červené řepy, příchuť ananas - kurkumín), aroma, kyselina askorbová (vitamin C), bisglycinát hořčku - Albion® , bisglycinát vápníku Albion®, sladidla: sukralóza, acesulfam K, Pyridoxin HCl (vitamin B6)
DÁVKOVÁNÍ:
Pro přípravu izotonického nápoje rozmíchejte 1 odměrku (30 g) přípravku IsoLyte v 500 ml studené vody. Průměrná osmolalita takto připraveného nápoje: 275-305 mOsm / 1000ml. Doporučená denní dávka je 60g (1000 ml isotonického nápoje). Hypotonický nápoj připravíte rozmícháním 15 g přípravku IsoLyte v 500 ml vody.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost a číslo šarže: uvedeno na obalu. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1548,5 kJ (18%*) | 464,55 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 364,5 kCal (18%*) | 109,35 kCal (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 89 g (34%*) | 26,7 g (10%*) |
| z toho cukry | 81 g (90%*) | 24,3 g (27%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2,3 mg (164%*) | 0,69 |
| Vitamín C | 133 mg (166%*) | 39,9 mg (50%*) |
| Draslík | 447 mg (22%*) | 134,1 mg (7%*) |
| Fosfor | 360 mg (51%*) | 108 mg (15%*) |
| Hořčík | 125 mg (33%*) | 37,5 mg (10%*) |
| Sodík | 880 mg | 264 mg |
| Vápník | 253 mg (32%*) | 75,9 mg (9%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1548,5 kJ (18%*) | 464,55 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 364,5 kCal (18%*) | 109,35 kCal (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 89 g (34%*) | 26,7 g (10%*) |
| z toho cukry | 81 g (90%*) | 24,3 g (27%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2,3 mg (164%*) | 0,69 |
| Vitamín C | 133 mg (166%*) | 39,9 mg (50%*) |
| Draslík | 447 mg (22%*) | 134,1 mg (7%*) |
| Fosfor | 360 mg (51%*) | 108 mg (15%*) |
| Hořčík | 125 mg (33%*) | 37,5 mg (10%*) |
| Sodík | 880 mg | 264 mg |
| Vápník | 253 mg (32%*) | 75,9 mg (9%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1548,5 kJ (18%*) | 464,55 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 364,5 kCal (18%*) | 109,35 kCal (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 89 g (34%*) | 26,7 g (10%*) |
| z toho cukry | 81 g (90%*) | 24,3 g (27%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2,3 mg (164%*) | 0,69 |
| Vitamín C | 133 mg (166%*) | 39,9 mg (50%*) |
| Draslík | 447 mg (22%*) | 134,1 mg (7%*) |
| Fosfor | 360 mg (51%*) | 108 mg (15%*) |
| Hořčík | 125 mg (33%*) | 37,5 mg (10%*) |
| Sodík | 880 mg | 264 mg |
| Vápník | 253 mg (32%*) | 75,9 mg (9%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1548,5 kJ (18%*) | 464,55 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 364,5 kCal (18%*) | 109,35 kCal (5%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 89 g (34%*) | 26,7 g (10%*) |
| z toho cukry | 81 g (90%*) | 24,3 g (27%*) |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 2,3 mg (164%*) | 0,69 |
| Vitamín C | 133 mg (166%*) | 39,9 mg (50%*) |
| Draslík | 447 mg (22%*) | 134,1 mg (7%*) |
| Fosfor | 360 mg (51%*) | 108 mg (15%*) |
| Hořčík | 125 mg (33%*) | 37,5 mg (10%*) |
| Sodík | 880 mg | 264 mg |
| Vápník | 253 mg (32%*) | 75,9 mg (9%*) |
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i sportovní srovnávač cen Sportli.cz, který vám poradí, který obchod prodává dané sportovní zboží Amix Performance Series Iso Lyte 510g za nejlepší cenu.
Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod, kde nakoupíte.
Kde koupit Amix Performance Series Iso Lyte 510g
209 Kč
249 Kč
245 Kč
249 Kč
242 Kč
249 Kč
243 Kč
229 Kč
249 Kč
249 Kč
249 Kč
229 Kč
249 Kč
249 Kč
247 Kč
238 Kč
13 Kč
69 Kč
39 Kč
990 Kč
229 Kč
699 Kč