Popis: Amix Nutrition BCAA Micro Instant Juice 1000g
Amix BCAA Micro Instant Juice je vysoce koncentrovaná forma BCAA, speciálně vyrobená pro přípravu dokonale rozpustného, chutného a osvěžujícího nápoje. Amix™ BCAA Micro Instant Juice je vysoce koncentrovaná forma BCAA, speciálně vyrobená pro přípravu dokonale rozpustného, chutného a osvěžujícího nápoje. BCAA Micro Instant Juice je zdroj vysoce kvalitních super-mikronizovaných instantních aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA) v poměru 2:1:1.
Aminokyseliny BCAA jsou stavebními kameny bílkovin, které přispívá k růstu a udržení svalové hmoty. Kombinace těchto esenciálních aminokyselin (L-leucin, L-isoleucin, L-valin) tvoří cca. 33% celkových svalových bílkovin.
V bodech:
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: měďnaté komplexy chlorofylů a chloroylinů, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: extrakt z červené řepy, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: extrakt z červené řepy a kurkumin, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: extrakt z červené řepy, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: extrakt z červené řepy, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: extrakt z červené řepy a kurkumin, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: extrakt z červené řepy, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
- | ve 100g | v 10g | RHP |
Energetická hodnota | 1300,1 kJ | 130 kJ | - |
- | 306,2 kcal | 30,6 kcal | - |
Tuky | < 1 g | < 0,1 g | - |
- - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | - |
Sacharidy | 6,1 g | 0,6 g | - |
- - -Z toho cukry | < 1 g | < 0,1 g | - |
Bílkoviny | 68,2 g | 6,8 g | - |
Sůl | < -1 g | < 0,1 g | - |
BCAA | 70 g | 7000 mg | - |
- - -L-leucin | 35 g | 3500 mg | - |
- - -L-isoleucin | 17,5 g | 1750 mg | - |
- - -L-valin | 17,5 g | 1750 mg | - |
Vitamín B6 | 25 mg | 2,5 mg | 178,6 % |
RHP pro 10g - referenční hodnota příjmu
Složení:
Instantizovaný L-Leucin, instantizovaný L-Isoleucin, instantizovaný L-Valin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, citrát sodný; zahušťovadlo: xantanová guma; aroma, sladidla: sukralosa, acesulfam-K; látky protispékavé: oxid křemičitý; emulgátor: sojový lecitin; barvivo: kurkumín, pyridoxin HCl (vitamín B6).
Alergeny:
Může obsahovat stopy mléka, vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i srovnávač cen Heureka, která vám poradí, který obchod prodává dané zboží Amix Nutrition BCAA Micro Instant Juice 1000g za nejlepší cenu. Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod.