Amix Nutrition HydroBeef Peptide Protein 1000g
771 Kč
- Více druhů dopravy
|
Amix High Class Series Hydro Beef 1000g |
|
721 Kč |
Do obchodu » Do obchodu |
Amix™ HydroBeef™ Peptide Protein je vynikající hovězí proteinový doplněk stravy garantující špičkovou kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou díky revolučnímu procesu hydrolýzy, čištění a extrakce. Rychle rozpustný a dokonale ochucený protein vyrobený z čerstvé hovězí suroviny a obohacený o jedinečnou směs značkových peptidů PepForm™ Triple-Matrix a Lactobacillus sporogenes LactoSpore®.
SLOŽENÍ:
obsahuje: hydrolyzovaný hovězí peptidový protein
DÁVKOVÁNÍ:
Rozmíchejte 40 g (2 odměrky) proteinu s 300 ml vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo šejkr. Užívejte 1-3x denně v závislosti na denní potřebě bílkovin.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Tartrazín může ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
| Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
| Sůl | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
| - | ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
| Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
| Sůl | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
| - | ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
| Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
| Sůl | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
| - | ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1567,8 kJ (19%*) | 627,12 kJ (7%*) |
| Energetická hodnota | 369,6 kCal (18%*) | 147,84 kCal (7%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 31,2 g (62%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | 9 g (3%*) | 3,6 g (1%*) |
| Tuky | 2,4 g (3%*) | 0,96 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,48 |
| Sůl | 1700 mg (283%*) | 680 mg (113%*) |
| - | ve 100 g HydroBeef Proteinu | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 4758 mg | 1903,2 mg |
| Alanin | 7098 mg | 2839,2 mg |
| Arginin | 5850 mg | 2340 mg |
| Cystein | 78 mg | 31,2 mg |
| Fenylalanin | 1950 mg | 780 mg |
| Glutamine | 8346 mg | 3338,4 mg |
| Histidin | 780 mg | 312 mg |
| Isoleucin | 1404 mg | 561,6 mg |
| Glycin | 16536 mg | 6614,4 mg |
| Leucin | 2964 mg | 1185,6 mg |
| Prolin | 8814 mg | 3525,6 mg |
| Serin | 2574 mg | 1029,6 mg |
| Threonin | 1638 mg | 655,2 mg |
| Lysin | 3042 mg | 1216,8 mg |
| Methionin | 702 mg | 280,8 mg |
| Tryptofan | 156 mg | 62,4 mg |
| Tyrosin | 1092 mg | 436,8 mg |
| Valin | 2340 mg | 936 mg |
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g |
|---|---|---|
| Lactospore probiotics | 875000000 | 350000000 |
| PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2500 mg | 1000 mg |
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i sportovní srovnávač cen Sportli.cz, který vám poradí, který obchod prodává dané sportovní zboží Amix High Class Series Hydro Beef 1000g za nejlepší cenu.
Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod, kde nakoupíte.
Kde koupit Amix High Class Series Hydro Beef 1000g
771 Kč
698 Kč
749 Kč
699 Kč 749 Kč
749 Kč
690 Kč
689 Kč
649 Kč
749 Kč
769 Kč
649 Kč
749 Kč
709 Kč
729 Kč
709 Kč
649 Kč
749 Kč
749 Kč
735 Kč
649 Kč
779 Kč
749 Kč 859 Kč
Novodobé proteinové prášky zná prakticky každý, kdo se zajímá o sportovní výživu. Historie proteinu je však mnohem delší a sahá do dob, kdy tyto moderní výživové prostředky ještě ani zdaleka neexistovaly. První syrovátka se objevila už zhruba před 8 000 lety, a to společně s objevením výroby sýra. V roce 460 př. n. l. už si lidstvo zásluhou slavného lékaře Hippokrata začalo uvědomovat také zdravotní přínos této složky.
Zobrazit celý článek