Amix BCAA New Generation Liquid 500ml
- Posledních pár kusů!
- Rychlá doprava
240 Kč
199 Kč
- 🛡️ Bezpečný nákup
|
Amix BCAA New Generation Liquid 500ml |
|
240 Kč 199 Kč |
Do obchodu » Do obchodu |
Popis produktu
AMIX™ BCAA New Generation je vysoce účinný produkt s vysokým obsahem aminokyselin BCAA ve volné formě, doplněný o L-Citrulyn malát, Taurin, Beta-Alanin (Carnosyn®) a DMG. Snadno vstřebatelná tekutá forma obohacená o Vitamin B6.
AMIX™ BCAA New Generation je vysoce účinný produkt s vysokým obsahem aminokyselin BCAA ve volné formě, doplněný o L-Citrulyn malát, Taurin, Beta-Alanin (Carnosyn®) a DMG. Snadno vstřebatelná tekutá forma obohacená o Vitamin B6. Aminokyseliny BCAA (L-Leucin, L-Isoleucin a L-Valin) jsou základními stavebními kameny bílkovin, které podporují tvorbu a udržování svalů. Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.
Doplněk stravy. Určeno pro zvláštní výživu - vhodné pro sportovce.
SLOŽENÍ:
obsahuje: čištěná voda, L-leucin , L-isoleucin ,L-valin , taurin , L-citrulin M
DÁVKOVÁNÍ:
Základní denní dávka je 80 ml. Užijte 40 ml. Asi 30-60 min. před fyzickým výkonem a dalších 40 ml ihned po fyzickém výkonu.
Upozornění: Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25°C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Před použitím promíchejte. Azorubin, tartrazin, žluť SY a košenila červená mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu, s příchutí a sladidlem.
Průměrné nutriční informace fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 118.8 kJ (1%*) | 47,52 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 28,1 kCal (1%*) | 11,24 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5.4 g (11%*) | 2,16 g (4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 0,4 | |
| Tuky | < 0,4 |
Vitamíny a minerály fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | 4 mg (286%*) |
Aminokyselinové spektrum fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1000 mg | 400 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 800 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 400 mg |
Ostatní a speciální doplňky fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 200 mg |
| Citrulin Malate | 1000 mg | 400 mg |
| Taurin | 1250 mg | 500 mg |
| N dimethylglycine HCL | 250 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace lemon-lime
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 118.8 kJ (1%*) | 47,52 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 28,1 kCal (1%*) | 11,24 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5.4 g (11%*) | 2,16 g (4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 0,4 | |
| Tuky | < 0,4 |
Vitamíny a minerály lemon-lime
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | 4 mg (286%*) |
Aminokyselinové spektrum lemon-lime
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1000 mg | 400 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 800 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 400 mg |
Ostatní a speciální doplňky lemon-lime
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 200 mg |
| Citrulin Malate | 1000 mg | 400 mg |
| Taurin | 1250 mg | 500 mg |
| N dimethylglycine HCL | 250 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace pink lemonade
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 118.8 kJ (1%*) | 47,52 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 28,1 kCal (1%*) | 11,24 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5.4 g (11%*) | 2,16 g (4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 0,4 | |
| Tuky | < 0,4 |
Vitamíny a minerály pink lemonade
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | 4 mg (286%*) |
Aminokyselinové spektrum pink lemonade
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1000 mg | 400 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 800 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 400 mg |
Ostatní a speciální doplňky pink lemonade
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 200 mg |
| Citrulin Malate | 1000 mg | 400 mg |
| Taurin | 1250 mg | 500 mg |
| N dimethylglycine HCL | 250 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace red raspberry
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 118.8 kJ (1%*) | 47,52 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 28,1 kCal (1%*) | 11,24 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5.4 g (11%*) | 2,16 g (4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 0,4 | |
| Tuky | < 0,4 |
Vitamíny a minerály red raspberry
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | 4 mg (286%*) |
Aminokyselinové spektrum red raspberry
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1000 mg | 400 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 800 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 400 mg |
Ostatní a speciální doplňky red raspberry
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 200 mg |
| Citrulin Malate | 1000 mg | 400 mg |
| Taurin | 1250 mg | 500 mg |
| N dimethylglycine HCL | 250 mg | 100 mg |
Průměrné nutriční informace fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 118.8 kJ (1%*) | 47,52 kJ (1%*) |
| Energetická hodnota | 28,1 kCal (1%*) | 11,24 kCal (1%*) |
| Bílkoviny - proteiny | 5.4 g (11%*) | 2,16 g (4%*) |
| Sacharidy - uhlohydráty | < 0,4 | |
| Tuky | < 0,4 |
Vitamíny a minerály fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | 4 mg (286%*) |
Aminokyselinové spektrum fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 1000 mg | 400 mg |
| L-Leucin | 2000 mg | 800 mg |
| L-Valin | 1000 mg | 400 mg |
Ostatní a speciální doplňky fruit punch
| - | ve 100 ml | v 1 dávce 40 ml |
|---|---|---|
| Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 200 mg |
| Citrulin Malate | 1000 mg | 400 mg |
| Taurin | 1250 mg | 500 mg |
| N dimethylglycine HCL | 250 mg | 100 mg |
V obchodě Sport365.cz mají toto zboží Amix BCAA New Generation Liquid 500ml dnes za cenu 199 Kč. Snadno tak můžete objednat zboží přímo v e-shopu online. Produkt je skladem a je v kategorii Aminokyseliny.
Na webu je k dispozici popis a specifikace produktu. V katalogu si můžete přečíst i recenze Amix BCAA New Generation Liquid 500ml, popis o prodejci Sport365.cz a doporučení kde koupit Amix BCAA New Generation Liquid 500ml. Více podrobnějších informací o tomto výrobku naleznete níže.
O prodejci Sport365.cz
Recenze k produktu a e-shopu
-
JančaKomunikace s obchodem velmi perfektní. Dobré ceny a zboží bylo skladem
-
PetrU e-shopu oceňuji rychlé doručení objednaného zboží.
-
HelunaŠiroký sortiment a rychlé doručení objednávky.
Kde koupit?
Chcete ušetřit každou korunu? Od toho zde je i sportovní srovnávač cen Sportli.cz, který vám poradí, který obchod prodává dané sportovní zboží Amix BCAA New Generation Liquid 500ml za nejlepší cenu.
Skvělou funkcí je i možnost si vybrat e-shopy s výdejním místem nebo pobočkou v Praze, Brně a dalších městech. Podívejte se na nejbližší obchod, kde nakoupíte.
Kde koupit Amix BCAA New Generation Liquid 500ml